<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: 10 errores comunes en el diseño de iconos</title>
	<atom:link href="http://www.nerv.es/blog/10-errores-comunes-en-el-diseno-de-iconos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nerv.es/blog/10-errores-comunes-en-el-diseno-de-iconos/</link>
	<description>Apuntes y utilidades sobre diseño, posicionamiento y desarrollo web.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Dec 2011 01:15:56 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Mabel</title>
		<link>http://www.nerv.es/blog/10-errores-comunes-en-el-diseno-de-iconos/comment-page-1/#comment-9902</link>
		<dc:creator>Mabel</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 15:40:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nerv.es/blog/10-errores-comunes-en-el-diseno-de-iconos/#comment-9902</guid>
		<description>Hola! estoy en el mismo problema que &quot;fusa&quot; acerca del punto 10! tampoco logro que un icono, sumamente sencillo se vea con los contornos bien definidos al hacerlo pequeño! algunas solución? ya somos dos pidiendo ayuda!

fusa: has encontrado alguna solución que puedas compartir?

saludos!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola! estoy en el mismo problema que &#8220;fusa&#8221; acerca del punto 10! tampoco logro que un icono, sumamente sencillo se vea con los contornos bien definidos al hacerlo pequeño! algunas solución? ya somos dos pidiendo ayuda!</p>
<p>fusa: has encontrado alguna solución que puedas compartir?</p>
<p>saludos!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: fusa</title>
		<link>http://www.nerv.es/blog/10-errores-comunes-en-el-diseno-de-iconos/comment-page-1/#comment-8489</link>
		<dc:creator>fusa</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 21:57:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nerv.es/blog/10-errores-comunes-en-el-diseno-de-iconos/#comment-8489</guid>
		<description>Hola amigo, estoy tratando de hacer un icono en Illustrator cs4, y justamente tengo el problema numero 10, tengo un shape basico de un solo color, sin efectos ni degradados, pero cuando lo escalo a 16x16, y lo exporto en png o a photoshop me sale con los bordes sucios y difuminados.

Intente desahabilitando el anti-aliasing del objeto en el cuadro de rasterizar, pero me sale con bordes rotos, se ve aun peor..., si tienes alguna solucion para esto estaria agradecido que me ayudes...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola amigo, estoy tratando de hacer un icono en Illustrator cs4, y justamente tengo el problema numero 10, tengo un shape basico de un solo color, sin efectos ni degradados, pero cuando lo escalo a 16&#215;16, y lo exporto en png o a photoshop me sale con los bordes sucios y difuminados.</p>
<p>Intente desahabilitando el anti-aliasing del objeto en el cuadro de rasterizar, pero me sale con bordes rotos, se ve aun peor&#8230;, si tienes alguna solucion para esto estaria agradecido que me ayudes&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: jyo</title>
		<link>http://www.nerv.es/blog/10-errores-comunes-en-el-diseno-de-iconos/comment-page-1/#comment-2376</link>
		<dc:creator>jyo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2008 03:08:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nerv.es/blog/10-errores-comunes-en-el-diseno-de-iconos/#comment-2376</guid>
		<description>excelente!!!! para alguien tan verde, es una exeriencia fascinante entender pimero lo que no se debe hacer. Asi es como puedo hacer efectifa mi creatividad. Mi unico cliente hasta ahora es mi esposo (programador), y siempre discutimos sobre estos errores... pense que era perdidamente inconforme,pero, ahora si que no voy a perder tiempo y energia...gracias!!!!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>excelente!!!! para alguien tan verde, es una exeriencia fascinante entender pimero lo que no se debe hacer. Asi es como puedo hacer efectifa mi creatividad. Mi unico cliente hasta ahora es mi esposo (programador), y siempre discutimos sobre estos errores&#8230; pense que era perdidamente inconforme,pero, ahora si que no voy a perder tiempo y energia&#8230;gracias!!!!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

