<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: 45 Reglas para Crear un Diseño de Logo Genial</title>
	<atom:link href="http://www.nerv.es/blog/45-reglas-para-crear-un-diseno-de-logo-genial/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nerv.es/blog/45-reglas-para-crear-un-diseno-de-logo-genial/</link>
	<description>Apuntes y utilidades sobre diseño, posicionamiento y desarrollo web.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Dec 2011 01:15:56 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: LABtrazos &#187; Blog Archive &#187; Ideas para crear un buen logotipo</title>
		<link>http://www.nerv.es/blog/45-reglas-para-crear-un-diseno-de-logo-genial/comment-page-1/#comment-17715</link>
		<dc:creator>LABtrazos &#187; Blog Archive &#187; Ideas para crear un buen logotipo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 09:48:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nerv.es/blog/45-reglas-para-crear-un-diseno-de-logo-genial/#comment-17715</guid>
		<description>[...] Como esta semana en la clase de Diseño estamos aprendiendo  cómo diseñar un buen logotipo, los profesores han hecho referencia a las 45 reglas del creativo Tanner Chrisensen, que nos pueden servir como ayuda http://www.nerv.es/blog/45-reglas-para-crear-un-diseno-de-logo-genial/ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Como esta semana en la clase de Diseño estamos aprendiendo  cómo diseñar un buen logotipo, los profesores han hecho referencia a las 45 reglas del creativo Tanner Chrisensen, que nos pueden servir como ayuda <a href="http://www.nerv.es/blog/45-reglas-para-crear-un-diseno-de-logo-genial/" rel="nofollow">http://www.nerv.es/blog/45-reglas-para-crear-un-diseno-de-logo-genial/</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Crearlogos</title>
		<link>http://www.nerv.es/blog/45-reglas-para-crear-un-diseno-de-logo-genial/comment-page-1/#comment-10733</link>
		<dc:creator>Crearlogos</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Oct 2010 03:16:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nerv.es/blog/45-reglas-para-crear-un-diseno-de-logo-genial/#comment-10733</guid>
		<description>Esta información es muy útil recuerda que los logotipos  son algo mucho mas que simples recursos gráficos para distinguir productos. Para complementar este articulo quisiera exponer los pasos que se deben seguir:


1. Investigar todos los aspectos relacionados con la personalidad y funcionamiento de la empresa, para asi hallar los conceptos que debe comunicar tu logotipo

2. investiga que logotipos esta usando la competencia, para inspirarte y  ver  si hay  ideas  que puedas implementar en tu proyecto.

3. Empieza a dibujar propuestas, te aconsejo que primero realices tus logos en blanco y negro. escoge una.

4. Dibuja varias propuestas con aplicación de color, haciendo variaciones del logotipo que escogiste y elige una de estas. 

5. Comprueba la efectividad de tu logotipo preguntándole a varias personas que sentimientos, sensaciones o pensamientos llegan a su mente al observar tu marca.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Esta información es muy útil recuerda que los logotipos  son algo mucho mas que simples recursos gráficos para distinguir productos. Para complementar este articulo quisiera exponer los pasos que se deben seguir:</p>
<p>1. Investigar todos los aspectos relacionados con la personalidad y funcionamiento de la empresa, para asi hallar los conceptos que debe comunicar tu logotipo</p>
<p>2. investiga que logotipos esta usando la competencia, para inspirarte y  ver  si hay  ideas  que puedas implementar en tu proyecto.</p>
<p>3. Empieza a dibujar propuestas, te aconsejo que primero realices tus logos en blanco y negro. escoge una.</p>
<p>4. Dibuja varias propuestas con aplicación de color, haciendo variaciones del logotipo que escogiste y elige una de estas. </p>
<p>5. Comprueba la efectividad de tu logotipo preguntándole a varias personas que sentimientos, sensaciones o pensamientos llegan a su mente al observar tu marca.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Crearlogos</title>
		<link>http://www.nerv.es/blog/45-reglas-para-crear-un-diseno-de-logo-genial/comment-page-1/#comment-10714</link>
		<dc:creator>Crearlogos</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Oct 2010 06:53:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nerv.es/blog/45-reglas-para-crear-un-diseno-de-logo-genial/#comment-10714</guid>
		<description>Excelente articulo, nos hace recordar que  marcas y logotipos  se han convertido en algo mucho mas que simples recursos gráficos para distinguir productos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente articulo, nos hace recordar que  marcas y logotipos  se han convertido en algo mucho mas que simples recursos gráficos para distinguir productos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: janneth de leon</title>
		<link>http://www.nerv.es/blog/45-reglas-para-crear-un-diseno-de-logo-genial/comment-page-1/#comment-10359</link>
		<dc:creator>janneth de leon</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Oct 2010 17:50:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nerv.es/blog/45-reglas-para-crear-un-diseno-de-logo-genial/#comment-10359</guid>
		<description>exelente informacion, me ayudo mucho para realizar unos logotipos felicitaciones</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>exelente informacion, me ayudo mucho para realizar unos logotipos felicitaciones</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: fiore</title>
		<link>http://www.nerv.es/blog/45-reglas-para-crear-un-diseno-de-logo-genial/comment-page-1/#comment-10052</link>
		<dc:creator>fiore</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 22:57:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nerv.es/blog/45-reglas-para-crear-un-diseno-de-logo-genial/#comment-10052</guid>
		<description>o waw... muy buenos consejitos...seran sumamente utiles para poder realixar mi tarea de compu...soloq aun no se de q aserlo y aun nose x donde empexar...:s</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>o waw&#8230; muy buenos consejitos&#8230;seran sumamente utiles para poder realixar mi tarea de compu&#8230;soloq aun no se de q aserlo y aun nose x donde empexar&#8230;:s</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Michael Paz</title>
		<link>http://www.nerv.es/blog/45-reglas-para-crear-un-diseno-de-logo-genial/comment-page-1/#comment-8577</link>
		<dc:creator>Michael Paz</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 17:04:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nerv.es/blog/45-reglas-para-crear-un-diseno-de-logo-genial/#comment-8577</guid>
		<description>Exelente recomendación para el diseño, lo bueno es que no tansolo se aplica al diseño de logos, si no que al igual a la web.......... Gracias estoy seguro de que seguire visitando este sitio...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Exelente recomendación para el diseño, lo bueno es que no tansolo se aplica al diseño de logos, si no que al igual a la web&#8230;&#8230;&#8230;. Gracias estoy seguro de que seguire visitando este sitio&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: JAIME DE LA TORRE</title>
		<link>http://www.nerv.es/blog/45-reglas-para-crear-un-diseno-de-logo-genial/comment-page-1/#comment-8466</link>
		<dc:creator>JAIME DE LA TORRE</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 18:54:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nerv.es/blog/45-reglas-para-crear-un-diseno-de-logo-genial/#comment-8466</guid>
		<description>MUY BUENOS PUNTOS PARA EL DISEÑO DE LOGOS, ME SIRVIERON DE MUCHO, SIEMPRE SE APRENDE, GRACIAS POR COMPARTIR TUS CONOCIMIENTOS</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>MUY BUENOS PUNTOS PARA EL DISEÑO DE LOGOS, ME SIRVIERON DE MUCHO, SIEMPRE SE APRENDE, GRACIAS POR COMPARTIR TUS CONOCIMIENTOS</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Dickson P.Hernandez</title>
		<link>http://www.nerv.es/blog/45-reglas-para-crear-un-diseno-de-logo-genial/comment-page-1/#comment-8370</link>
		<dc:creator>Dickson P.Hernandez</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 02:09:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nerv.es/blog/45-reglas-para-crear-un-diseno-de-logo-genial/#comment-8370</guid>
		<description>Muchas gracias por las recomendaciones por que son muy fundamentales para tener en cuenta la evaluacion y visualizacion para llevar a cabo nuestros objetivos con el mayor exito y para que nuestro proyectos logre efectividad y conviccencia con gran satisfaccion</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muchas gracias por las recomendaciones por que son muy fundamentales para tener en cuenta la evaluacion y visualizacion para llevar a cabo nuestros objetivos con el mayor exito y para que nuestro proyectos logre efectividad y conviccencia con gran satisfaccion</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: gigi</title>
		<link>http://www.nerv.es/blog/45-reglas-para-crear-un-diseno-de-logo-genial/comment-page-1/#comment-6282</link>
		<dc:creator>gigi</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 00:46:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nerv.es/blog/45-reglas-para-crear-un-diseno-de-logo-genial/#comment-6282</guid>
		<description>son lo maximo ahora si puedo hacer mi logotipo super huff okissss</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>son lo maximo ahora si puedo hacer mi logotipo super huff okissss</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: WOLFTATU</title>
		<link>http://www.nerv.es/blog/45-reglas-para-crear-un-diseno-de-logo-genial/comment-page-1/#comment-5741</link>
		<dc:creator>WOLFTATU</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Oct 2009 23:19:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nerv.es/blog/45-reglas-para-crear-un-diseno-de-logo-genial/#comment-5741</guid>
		<description>Gracias, me sirvio mucho no soy muy bueno diseñando pero me quedo algo asi 
http://lh6.ggpht.com/_GNn6scAL0oc/StJgEfpyZFI/AAAAAAAADf0/tMyU5ILYz0M/logo3CHICO.jpg</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias, me sirvio mucho no soy muy bueno diseñando pero me quedo algo asi<br />
<a href="http://lh6.ggpht.com/_GNn6scAL0oc/StJgEfpyZFI/AAAAAAAADf0/tMyU5ILYz0M/logo3CHICO.jpg" rel="nofollow">http://lh6.ggpht.com/_GNn6scAL0oc/StJgEfpyZFI/AAAAAAAADf0/tMyU5ILYz0M/logo3CHICO.jpg</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

