<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Busquedas de fotos a partir de colores</title>
	<atom:link href="http://www.nerv.es/blog/busquedas-de-fotos-a-partir-de-colores/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nerv.es/blog/busquedas-de-fotos-a-partir-de-colores/</link>
	<description>Apuntes y utilidades sobre diseño, posicionamiento y desarrollo web.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Dec 2011 01:15:56 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: desarrollo de web</title>
		<link>http://www.nerv.es/blog/busquedas-de-fotos-a-partir-de-colores/comment-page-1/#comment-4836</link>
		<dc:creator>desarrollo de web</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Jun 2011 19:59:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nerv.es/blog/busquedas-de-fotos-a-partir-de-colores/#comment-4836</guid>
		<description>Una herramienta muy útil, agregada a marcadores.

Un saludo y gracias,
Alejandro Arco</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Una herramienta muy útil, agregada a marcadores.</p>
<p>Un saludo y gracias,<br />
Alejandro Arco</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: El blog de Thaira :: Curiosidades Diseño Web :: Multicolor Search Lab: una nueva manera de buscar fotos</title>
		<link>http://www.nerv.es/blog/busquedas-de-fotos-a-partir-de-colores/comment-page-1/#comment-4069</link>
		<dc:creator>El blog de Thaira :: Curiosidades Diseño Web :: Multicolor Search Lab: una nueva manera de buscar fotos</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 May 2011 09:22:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nerv.es/blog/busquedas-de-fotos-a-partir-de-colores/#comment-4069</guid>
		<description>[...] unos días, visitando la web www.nerv.es, encontré un artículo sobre una interesante aplicación creada por los chicos de Idée, llamada Multicolor Search Lab. Se [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] unos días, visitando la web <a href="http://www.nerv.es" rel="nofollow">http://www.nerv.es</a>, encontré un artículo sobre una interesante aplicación creada por los chicos de Idée, llamada Multicolor Search Lab. Se [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Fufi</title>
		<link>http://www.nerv.es/blog/busquedas-de-fotos-a-partir-de-colores/comment-page-1/#comment-3906</link>
		<dc:creator>Fufi</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 May 2011 09:46:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nerv.es/blog/busquedas-de-fotos-a-partir-de-colores/#comment-3906</guid>
		<description>Muy bueno!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy bueno!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Busquedas de fotos a partir de colores — Tablosign</title>
		<link>http://www.nerv.es/blog/busquedas-de-fotos-a-partir-de-colores/comment-page-1/#comment-3901</link>
		<dc:creator>Busquedas de fotos a partir de colores — Tablosign</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 May 2011 16:08:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nerv.es/blog/busquedas-de-fotos-a-partir-de-colores/#comment-3901</guid>
		<description>[...] Búsqueda de fotos a partir de colores 0 # [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Búsqueda de fotos a partir de colores 0 # [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

