<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Reflexión sobre los espacios en blanco en el diseño</title>
	<atom:link href="http://www.nerv.es/blog/reflexion-sobre-los-espacios-en-blanco-en-el-diseno/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nerv.es/blog/reflexion-sobre-los-espacios-en-blanco-en-el-diseno/</link>
	<description>Apuntes y utilidades sobre diseño, posicionamiento y desarrollo web.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Dec 2011 01:15:56 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Erase una vez a los malvados dise</title>
		<link>http://www.nerv.es/blog/reflexion-sobre-los-espacios-en-blanco-en-el-diseno/comment-page-1/#comment-550</link>
		<dc:creator>Erase una vez a los malvados dise</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Jun 2008 00:28:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nerv.es/blog/reflexion-sobre-los-espacios-en-blanco-en-el-diseno/#comment-550</guid>
		<description>[...] medio loco y tu misi</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] medio loco y tu misi</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Anónimo</title>
		<link>http://www.nerv.es/blog/reflexion-sobre-los-espacios-en-blanco-en-el-diseno/comment-page-1/#comment-537</link>
		<dc:creator>Anónimo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 May 2008 20:59:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nerv.es/blog/reflexion-sobre-los-espacios-en-blanco-en-el-diseno/#comment-537</guid>
		<description>[...] con tu imagen, tiempo perdido.nTama</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] con tu imagen, tiempo perdido.nTama</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Espacio en blanco &#171; ddsign</title>
		<link>http://www.nerv.es/blog/reflexion-sobre-los-espacios-en-blanco-en-el-diseno/comment-page-1/#comment-61</link>
		<dc:creator>Espacio en blanco &#171; ddsign</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Feb 2008 15:44:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nerv.es/blog/reflexion-sobre-los-espacios-en-blanco-en-el-diseno/#comment-61</guid>
		<description>[...] Relacionados Whitespace &#124; A lista apart. Reflexión sobre los espacioes en blanco en el diseño &#124; Nerv.es [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Relacionados Whitespace | A lista apart. Reflexión sobre los espacioes en blanco en el diseño | Nerv.es [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Erase una vez a los malvados diseñadores gráficos...</title>
		<link>http://www.nerv.es/blog/reflexion-sobre-los-espacios-en-blanco-en-el-diseno/comment-page-1/#comment-32</link>
		<dc:creator>Erase una vez a los malvados diseñadores gráficos...</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Feb 2008 23:20:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nerv.es/blog/reflexion-sobre-los-espacios-en-blanco-en-el-diseno/#comment-32</guid>
		<description>[...] Más es mejor. Digamos que mandaste a diseñar un volante. Los diseñadores gráficos siempre tratan de dejar espacio en blanco por todas partes: usan márgenes grandes, mucho espacio entre letras y entre las líneas de un párrafo. Ellos dicen [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Más es mejor. Digamos que mandaste a diseñar un volante. Los diseñadores gráficos siempre tratan de dejar espacio en blanco por todas partes: usan márgenes grandes, mucho espacio entre letras y entre las líneas de un párrafo. Ellos dicen [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ¿Pasa tu tarjeta de visita el Test de la basura?</title>
		<link>http://www.nerv.es/blog/reflexion-sobre-los-espacios-en-blanco-en-el-diseno/comment-page-1/#comment-31</link>
		<dc:creator>¿Pasa tu tarjeta de visita el Test de la basura?</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Feb 2008 15:31:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nerv.es/blog/reflexion-sobre-los-espacios-en-blanco-en-el-diseno/#comment-31</guid>
		<description>[...] de la fuente. ¿Está tu tarjeta repleta de información?. Usa el espacio en blanco para que el mensaje pueda ser más entendible. Si tienes mucho que decir, añádela en la parte [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] de la fuente. ¿Está tu tarjeta repleta de información?. Usa el espacio en blanco para que el mensaje pueda ser más entendible. Si tienes mucho que decir, añádela en la parte [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: webeame.net</title>
		<link>http://www.nerv.es/blog/reflexion-sobre-los-espacios-en-blanco-en-el-diseno/comment-page-1/#comment-29</link>
		<dc:creator>webeame.net</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Feb 2008 20:35:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nerv.es/blog/reflexion-sobre-los-espacios-en-blanco-en-el-diseno/#comment-29</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Reflexión sobre los espacios en blanco en diseño...&lt;/strong&gt;

Reflexión sobre el uso del espacio en blanco. &quot;Y, sin embargo, puede que no puedas evitar saltarte el anuncio. Ese es el poder de los espacios en blanco&quot;...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Reflexión sobre los espacios en blanco en diseño&#8230;</strong></p>
<p>Reflexión sobre el uso del espacio en blanco. &quot;Y, sin embargo, puede que no puedas evitar saltarte el anuncio. Ese es el poder de los espacios en blanco&quot;&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

